X5606校準風洞
●體積小,重量輕,搬運方便,所需操作空間小。
●風速調節范圍寬,滿足多種測風儀器的測試要求。
●測試段為封閉式,降低了空氣密度變化對測試結果的影響。
空氣流量的測試 | (1)空氣流量范圍:(0.0625~310)g/s(標況下) (2)空氣流量的準確度:±0.5% |
節氣門體出口壓力的測量 | 節氣門體出口壓力的測量采用精密真空表進行,其量程準確度分別為(-0.1~0)MPa,±0.25% |
節氣門片的開度測量 | 開度的測量采用光電編碼器。光電編碼器的測量范圍:(0~110)°分辨率:5000 P/r |
TPS供電電源 | TPS用的直流電源(5±0.05)VDC1A |
主動式電子節氣門片驅動參數 | 控制信號頻率設定范圍:100Hz~2000Hz 控制信號占空比設定范圍:2%~100% 占空比控制精度:0.2% |
電子式節氣門體節氣門片驅動電機的電源 | 電壓/電流范圍:(0~30)V/(0~10)ADC 電壓/電流設定值的分辨率:10mV/10mA 電壓/電流顯示值的分辨率:10mV/10mA |
相關產品