X5606校準風洞
●體積小,重量輕,搬運方便,所需操作空間小。
●風速調節范圍寬,滿足多種測風儀器的測試要求。
●測試段為封閉式,降低了空氣密度變化對測試結果的影響。
風洞結構形式 | 單回流式 |
開口單試驗段尺寸 | 500mm×500mm |
試驗段流速范圍 | (0.5-50)m/s |
流速穩定性 | ≤0.5% |
流速均勻性 | ≤1% |
氣流偏角 | ≤1° |
紊流度 | ≤0.5% |
風機電機功率 | 50kW |
噪聲 | <85dB |
參考尺寸 | 9500mm×3500mm×2000mm |
試驗環境溫度 | (5-35)℃ |
相關產品